I Ärans Sal noteras bedrifter bland stadens gladiatorer, bland annat skriver Kejsarens notarier ner de gladiator vilka har gjort mest skada i strider, de som är smidigast och undviker mest attacker eller de som är skickliga med vapen eller sköld på att blockera attacker. Alla gladiatorer strävar givetvis efter att någon gång hamna i Ärans Sal, dock inte över de som hamnat i sjukstugan oftast. Observera att strider mot vidunder ej räknas i Ärans Sal.
Denna säsong dog 2186 gladiatorer i arenan.
Max Skada (en attack) | Max skada (en match) | Max antal undvikningar | Max antal blockeringar | Skickat till sjukstugan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ráfal | 253 | Sindra | 1239 | Slobolas | 21 | Bobo Gandi II | 38 | Allhamar Vrax | 148 |
Myal Terego II | 174 | Vale | 1226 | mjuk | 20 | Vanessa | 35 | Mjödvakten | 78 |
Morbror Raring | 170 | Ress | 1157 | Hollypolly | 19 | Kardel Sharpeye | 33 | Reqaj Rein | 66 |
Sindra | 165 | Ráfal | 1116 | Jenatrepo Stroyer | 19 | mjuk II | 32 | Bharrie Knogmacka | 59 |
Lûrtz Bergakungen | 165 | guldstjärna | 1101 | 5. Lucifer (avliden) | 19 | Odd | 31 | Xaphan | 57 |
Skickat till efterlivet | Besök i sjukstugan | Turneringsvinster | Högst rykte | Lägst rykte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allhamar Vrax | 88 | Ursinnige Urkas | 33 | Jordan Vikdal | 80 | Jordan Vikdal | 14263 | Allhamar Vrax | -16782 |
Lejonöga | 28 | Kaan Klenarm | 16 | Toffen (avliden) | 45 | Zindurella | 11965 | Mjödare Bronto | -8617 |
Ráfal | 22 | Odöde sefiros (avliden) | 15 | Sindurella (avliden) | 42 | Magnus Pinnviftare | 7146 | Shaman Xaphan | -8520 |
Skepparn | 21 | Jolle Barrskog (avliden) | 13 | Glódina II | 37 | Vale | 6291 | Mjödare Mr Argel Tal | -7658 |
Mjödvakten | 18 | Xerasi (avliden) | 13 | Shaman Xaphan | 34 | Glódina II | 6164 | Oidipuss | -7280 |
*= Ålder (Vuxen)
Gladiator | Profil | Ras | Grad | Datum | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|
Toffen | Lowstat | Dvärg | 25 | 17/4 | Hejra |
Jordan Vikdal | Bullen | Ork | 25 | 20/4 | oyyo |
Nagisa * | Importante | Goblin | 25 | 24/4 | Zharvakko |
Ráfal | PyroPekka | Troll | 25 | 27/4 | Regni Regnskog |
Magnus Pinnviftare | Wavrinskys | Goblin | 25 | 1/5 | Lapis drakaka |
Myttebytte | Myttebytte | Ork | 25 | 4/5 | Midal |
Trostina den Uppgivna | Trosters | Dvärg | 25 | 8/5 | Oidiva |
Oidipuss | WhazZup | Dvärg | 25 | 11/5 | Pampossa |
Hult Huagalen | Reesion | Goblin | 25 | 15/5 | Luciferina |
Pampina den fina | Bullen | Goblin | 25 | 18/5 | Woolfar |
Izind den Enögde | izind | Ork | 25 | 22/5 | Danelle |
Karl Vikdal | Bullen | Alv | 25 | 25/5 | Maddoten |
Jan Åke Bystander Stroyer | Oggenatorn69 | Ork | 25 | 29/5 | Sockerstrutsen |
Rank | Gladiator | Grad |
---|---|---|
1 | Jordan Vikdal | 45+27 |
2 | Ráfal | 45+14 |
3 | Buster Gunvaldsson | 45+14 |
4 | Oidipus | 45+13 |
5 | Jenatrepo Stroyer | 45+9 |
6 | Berit Viting Von Eldmössa | 45+9 |
7 | Magnus Pinnviftare | 45+8 |
8 | Ress | 45+8 |
9 | Myal Terego | 45+8 |
10 | Hollypolly | 45+8 |
11 | Lex | 45+8 |
12 | Vrans Vanstavsinnig | 45+7 |
13 | Toffen | 45+7 |
14 | Mjödare Möök | 45+7 |
15 | Trostina den Uppgivna | 45+6 |
16 | Sindurella | 45+6 |
17 | Glódina | 45+6 |
18 | Lucifer | 45-6 |
19 | Snek | 45+5 |
20 | Mjödare Börje | 45+5 |
21 | Odöde Gammel Knas | 45+5 |
22 | Feanora Fyrfinger | 45+4 |
23 | Xzors | 45+4 |
24 | Elonia | 45+4 |
25 | Slobolas | 45+4 |
26 | Sindra | 45+4 |
27 | Haki | 45+4 |
28 | Knúgen | 45+3 |
29 | Alphastorm | 45+3 |
30 | Qennet | 45+3 |
Rank | Gladiator | Profil | Grad |
---|---|---|---|
1 | tobbson | tobbson | 14 |
2 | Ghorgel | GrönaFaran | 14 |
Rank | Gladiator | Profil | Grad |
---|---|---|---|
1 | Oidipuss | WhazZup | 44 |
2 | Queen Stroyer | Oggenatorn69 | 45+2 |
Rank | Klan | Vinster | Förluster | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Antuins Anhängare | 20 | 2 | 38 |
1 | De Okända | 20 | 2 | 38 |
3 | Trattoria | 18 | 4 | 32 |
4 | Tusenåriga folket | 16 | 6 | 26 |
5 | De Ökända Mjödarna | 15 | 7 | 23 |
6 | Katedralen | 12 | 10 | 14 |
7 | Mjödets Rike | 11 | 11 | 11 |
8 | Brotherhood of Brew | 6 | 16 | -4 |
8 | Valhallas Väktare | 6 | 16 | -4 |
10 | A-lagets Shamaner | 4 | 18 | -10 |
11 | Morotsmilisen | 3 | 19 | -13 |
12 | Seireitei | 1 | 21 | -19 |
1a - Tusenåriga folket
Gladiatorer | Profiler |
---|---|
Sindra (45+4) | Strykav |
Feanora Fyrfinger (45+5) | Crownen |
Xzerki (45) | Xzerka |
Jenatrepo Stroyer (45+12) | Oggenatorn69 |
Xzerka (45) | Xzerka |
2a - De Okända
Gladiatorer | Profiler |
---|---|
Trostina den Uppgivna (45+7) | Trosters |
Hult Huagalen (45+1) | Reesion |
Slobo Kungaklinga (45+2) | Slobodan |
Haki (45+4) | Haki |
Sam Stamstal (45+3) | Reesion |
3dje - Antuins Anhängare
Gladiatorer | Profiler |
---|---|
Tazem (45+3) | Tazem |
Ráfal (45+14) | PyroPekka |
Myttebytte (45) | Myttebytte |
Oidipus (45+13) | Randomiserad |
Jordan Vikdal (45+27) | Bullen |
Rank | Klan | Vinster | Förluster | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Mjödets Rike | 21 | 1 | 41 |
1 | Tusenåriga Skogen | 21 | 1 | 41 |
3 | Antuins Anhängare | 17 | 5 | 29 |
4 | A-lagets Shamaner | 15 | 7 | 23 |
5 | Morotsmilisen | 12 | 10 | 14 |
6 | Valhallas Väktare | 11 | 11 | 11 |
6 | De Ökända Mjödarna | 11 | 11 | 11 |
8 | Katedralen | 10 | 12 | 8 |
9 | Sereitei | 6 | 16 | -4 |
9 | Trattoria | 6 | 16 | -4 |
11 | Domus Gladiarii | 2 | 20 | -16 |
12 | W/O-sammanslutning | 0 | 22 | -22 |
Rank | Klan | Vinster | Förluster | Poäng |
1 | De Otända | 11 | 3 | 19 |
1 | Mjödets Dike | 11 | 3 | 19 |
1 | Antuins Adepter | 11 | 3 | 19 |
4 | Tusenåriga barnen | 8 | 6 | 10 |
5 | De Ökända Mjödarna | 7 | 7 | 7 |
6 | Katedralen | 5 | 9 | 1 |
7 | Seireitei | 2 | 12 | -8 |
8 | Domus Gladiarii | 1 | 13 | -11 |
Topp 5 poäng (hela säsongen)
Rank | Gladiator | Profil | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Oidipus | Randomiserad | 3609 |
2 | Rafal | PyroPekka | 3607 |
3 | Sindurella | Sindurella | 3399 |
3 | Vrans Vanstavsinnig | Reesion | 3399 |
3 | Trosters | Trosters | 3399 |
Lagspelsligan uteblev beta säsong XXVIII