I Ärans Sal noteras bedrifter bland stadens gladiatorer, bland annat skriver Kejsarens notarier ner de gladiator vilka har gjort mest skada i strider, de som är smidigast och undviker mest attacker eller de som är skickliga med vapen eller sköld på att blockera attacker. Alla gladiatorer strävar givetvis efter att någon gång hamna i Ärans Sal, dock inte över de som hamnat i sjukstugan oftast. Observera att strider mot vidunder ej räknas i Ärans Sal.
Denna säsong dog X gladiatorer i arenan.
Max Skada (en attack) | Max skada (en match) | Max antal undvikningar | Max antal blockeringar | Skickat till sjukstugan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skickat till efterlivet | Besök i sjukstugan | Turneringsvinster | Högst rykte | Lägst rykte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*= Ålder (Vuxen)
Gladiator | Profil | Ras | Grad | Datum | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|
Edvard | Sturvard | Alv | 25 | 12/6 | Impo |
Trostina | Trosters | Dvärg | 25 | 15/6 | Inga Test Guldstjärna |
Jolle | Jools93 | Ork | 25 | 19/6 | ? |
Bim bim | Makko | Salamanth | 25 | 22/6 | Aleekz |
Rank | Gladiator | Grad |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Rank | Gladiator | Profil | Grad |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Gladiator | Profil | Grad |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Rank | Klan | Vinster | Förluster | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
1a -
Gladiatorer | Profiler |
---|---|
2a -
Gladiatorer | Profiler |
---|---|
3dje -
Gladiatorer | Profiler |
---|---|
Rank | Klan | Vinster | Förluster | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Rank | Klan | Vinster | Förluster | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Topp 5 poäng (hela säsongen)
Rank | Gladiator | Profil | Poäng |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
3 |
Lagspelsligan uteblev beta säsong XXIX