Inom klaner och gemenskaper är det möjligt för deltagande gladiatorer att bidra till olika byggnader, liknande byggnaderna i Stenhem. Byggnaderna har olika effekter och det är upp till klanens medlemmar att välja vilka som ska byggas, och i vilken ordning.
Barackerna är den viktigaste byggnaden i en klan, eftersom den avgör hur många medlemmar som kan gå med i klanen. Varje färdigställd nivå tillåter fler medlemmar. Kostnaderna för varje nivå samt tillåtna medlemmar visas i tabellen nedan:
Nivå | Rundor | Silvermynt | Material | Tillåtna medlemmar |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 7 |
2 | 8 000 | 3 000 | 10 järn, 10 granträ, 5 ekträ | 10 |
3 | 13 000 | 4 500 | 15 järn, 15 granträ, 5 ekträ, 5 stål | 13 |
4 | 15 000 | 5 600 | 15 järn, 20 granträ, 7 ekträ, 8 stål | 16 |
5 | 19 000 | 6 700 | 20 järn, 20 granträ, 10 ekträ, 10 stål | 19 |
6 | 25 000 | 7 500 | 25 järn, 25 granträ, 10 ekträ, 10 stål | 25 |
7 | 30 000 | 12 000 | 25 järn, 25 granträ, 10 ekträ, 10 stål, 5 svart valnöt | 35 |
8 | 40 000 | 18 000 | 25 järn, 25 granträ, 10 ekträ, 10 stål, 5 svart valnöt, 5 alvsilver | 50 |
Träningsanläggningen fungerar på samma sätt som den allmänna träningsanläggningen i Stenhem. Varje gladiator kan använda anläggningen för att få erfarenhet beroende på dess nivå. Efter användning går anläggningen in i nedkylningstid och kan inte användas förrän tiden passerat. Nedkylningen beror också på byggnadens nivå. En gladiator i en klan kan inte använda den allmänna träningsanläggningen i Stenhem, och om en gladiator går med i eller lämnar en klan så gäller fortfarande nedkylningen för alla träningsanläggningar. Kostnad, effekt och nedkylning visas nedan:
Nivå | Rundor | Silvermynt | Material | Erfarenhet | Nedkylning |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 100 | 12 timmar |
2 | 8 000 | 3 500 | 10 järn, 6 granträ, 4 päls, 5 stål, 3 ekträ, 2 läder | 200 | 12 timmar |
3 | 13 000 | 6 000 | 15 järn, 9 granträ, 6 päls, 8 stål, 4 ekträ, 3 läder | 300 | 12 timmar |
4 | 17 000 | 8 000 | 15 järn, 9 granträ, 6 päls, 10 stål, 6 ekträ, 4 läder | 400 | 12 timmar |
5 | 21 000 | 9 000 | 15 järn, 9 granträ, 6 päls, 10 stål, 6 ekträ, 4 läder, 3 svart valnöt, 1 alvsilver, 1 siden | 500 | 12 timmar |
6 | 27 000 | 12 000 | 15 järn, 9 granträ, 6 päls, 10 stål, 6 ekträ, 4 läder, 5 svart valnöt, 3 alvsilver, 2 siden | 750 | 12 timmar |
Lärosal fungerar på samma sätt som det allmänna biblioteket i Stenhem. Varje gladiator kan använda anläggningen för att få statiska poäng i intelligens, beroende på dess nivå. Efter användning går anläggningen in i nedkylningstid. En gladiator i en klan kan inte använda det allmänna biblioteket i Stenhem, och nedkylningen är fortfarande aktiv vid byte av klan.
Nivå | Rundor | Silvermynt | Material | Statiska poäng | Nedkylning |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 1 | 96 timmar |
2 | 7 000 | 4 000 | 8 granträ, 7 päls, 5 järn, 4 ekträ, 3 läder, 3 stål | 1 | 72 timmar |
3 | 20 000 | 8 000 | 12 granträ, 10 päls, 8 järn, 4 ekträ, 3 läder, 3 stål, 2 svart valnöt, 2 siden, 1 alvsilver | 2 | 72 timmar |
4 | 30 000 | 13 000 | 16 granträ, 13 päls, 11 järn, 8 ekträ, 7 läder, 5 stål, 4 svart valnöt, 3 siden, 3 alvsilver | 3 | 72 timmar |
5 | 40 000 | 17 000 | 20 granträ, 17 päls, 13 järn, 12 ekträ, 10 läder, 8 stål, 7 svart valnöt, 5 siden, 3 alvsilver | 3 | 48 timmar |
Gruvan är en unik byggnad för klaner och har ingen motsvarighet i Stenhem. När den används genererar gruvan silvermynt till klanen (inte till gladiatorn). Nedkylningstiden delas mellan gladiatorer i samma lanista och gruvan kan endast användas en gång oavsett antal gladiatorer.
Nivå | Rundor | Silvermynt | Material | Mynt genererade | Nedkylning |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 50 | 24 timmar |
2 | 7 000 | 1 500 | 4 järn, 4 granträ, 4 päls, 3 blodpint | 75 | 24 timmar |
3 | 12 000 | 2 000 | 5 järn, 5 granträ, 5 päls, 5 blodpint, 2 stål, 1 ekträ, 1 läder, 1 elementsav | 100 | 24 timmar |
4 | 17 000 | 3 000 | 7 järn, 6 granträ, 6 päls, 6 blodpint, 3 stål, 3 ekträ, 2 läder, 2 elementsav | 100 | 12 timmar |
Förrådet gör det möjligt för klanmedlemmar att lagra utrustning och material för förvaring eller utlåning till andra medlemmar. Varje ny nivå ger mer lagringsutrymme.
Nivå | Rundor | Silvermynt | Material | Lagringsutrymme |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 25 |
2 | 5 000 | - | 4 järn, 4 granträ, 4 päls, 3 blodpint, 2 stål, 1 ekträ, 1 läder, 1 elementsav | 50 |
3 | 6 000 | - | 6 järn, 6 granträ, 4 päls, 4 blodpint, 3 stål, 3 ekträ, 2 läder, 2 elementsav | 75 |
4 | 7 500 | - | 8 järn, 8 granträ, 5 päls, 4 blodpint, 5 stål, 5 ekträ, 3 läder, 2 elementsav | 100 |
5 | 10 000 | - | 9 järn, 9 granträ, 6 päls, 6 blodpint, 6 stål, 6 ekträ, |